Inventory from Country Clipper
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2354KAJ |
Deck Size | Width, Deck W/ Chute: 67 in.; Width, Deck Chute Up: 55 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2354KOJ/T |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | KT730 |
2024 21554KAJ-A120 - Country Clipper
$5,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Color | Red |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1842KAJ-A120 |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
2024 2348KAJ-B220 - Country Clipper
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2348KAJ |
Deck Size | Width, Deck W/ Chute: 58 in.; Width, Deck Chute Up: 50 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2023 2452 - Country Clipper
$7,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2452KAJ/T |
Deck Size | 52 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FX921V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FX921V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | FR730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | FR730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Engine Type | KT745 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | ZT740 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Engine Type | FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | KT730 |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | Kohler® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Engine Type | KT745 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Engine Type | KT745 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | FR730V |
2025 Charger Kawasaki FX850V 60 in - Country Clipper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki FX850V |
Fuel Capacity | 10.25 gal |
2025 Boss XL Kawasaki FX1000V 72 in - Country Clipper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki FX850V |
Fuel Capacity | 10.25 gal |
2025 Boss XL Kawasaki FX921V 60 in - Country Clipper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki FX850V |
Fuel Capacity | 10.25 gal |
2025 Boss XL Kawasaki FX921V 72 in - Country Clipper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki FX850V |
Fuel Capacity | 10.25 gal |
2025 Boss XL Kawasaki FX1000V 60 in - Country Clipper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki FX850V |
Fuel Capacity | 10.25 gal |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP, 21.5 HP |
Engine Type | Kawasaki FR600V, Kawasaki FR651V |
Fuel Capacity | 5 gal |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP, 21.5 HP |
Engine Type | Kawasaki FR600V, Kawasaki FR651V |
Fuel Capacity | 5 gal |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Engine Type | FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | ZT740 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | ZT740 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Engine Type | FX1000V |